|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Укрывные материалы для растений
Укрывные материалы для растений — это тканые и нетканые полотна, которые применяются при выращивании сельскохозяйственных культур. Они необходимы в теплицах, на частных огородах и при выращивании овощей и ягод.
| Название | Состав | Применение | Регионы применения |
|---|---|---|---|
| Агроволокно белое | Термосваренные полипропиленовые волокна с УФ-защитой | Защита от заморозков до -10 градусов, от вредителей | Киев, Черкассы, Житомир, Ужгород, Ровно, Чернигов, Днепр, Львов, Одесса, Харьков, Черновцы, Луцк, Винница, Херсон, Полтава, Николаев, Запорожье, Хмельницкий, Ивано-Франковск |
| Агроволокно черное | Для защиты от сорняков | ||
| Спанбонд белый | Термосваренные полипропиленовые волокна | Временное укрытие теплиц (парников) | |
| Спанбонд черный | Основа при устройстве садовых дорожек | ||
| Пленка тепличная | Прозрачный и полупрозрачный полиэтилен | Покрытие теплиц (парников) | |
| Пленка мульча | Черный или прозрачный полиэтилен | Для защиты от сорняков | |
| Агроткань | Плетёная ткань из полипропиленовых нитей | Для защиты от сорняков и грязи |
Если вы ищете материалы для укрытия теплиц, грядок — в агромагазине agro-f.com вы найдете оптимальные варианты по выгодной цене.
Особенности укрывных материалов
Важно понимать, что каждый материал имеет ряд характеристик, которые нужно учитывать при выборе. Ознакомьтесь с основными параметрами в таблице:
| Название | Плотность, г/м² (микрон) | Отличие |
|---|---|---|
| Агроволокно белое | диапазон 17–50 | Пропускает воздух и воду; содержит УФ-стабилизатор, служит до 5 лет (в зависимости от производителя) |
| Агроволокно черное | диапазон 50–60 | Отличается от белого только цветом |
| Спанбонд белый | диапазон 17–120 | То же, что и агроволокно, но без УФ-добавок |
| Спанбонд черный | диапазон 17–50 | |
| Пленка тепличная | диапазон 70–200 | Пропускает солнечный свет; выдерживает температуру до -40 °C при наличии отопления в теплице |
| Пленка мульча | диапазон 25–40 | Должна быть эластичной, чтобы не рваться при механических контактах; бывает с готовыми отверстиями для посадки или без них |
| Агроткань | диапазон 80–150 | Пропускает воду и задерживает грязь, лучше всего препятствует росту сорняков |
В описании укрывных материалов встречается такая характеристика, как количество сезонов, на которые они рассчитаны. Сезон — это не календарный год, а период роста растений от всходов до плодоношения.
Преимущества использования укрывных материалов
- Защита от климатических воздействий: температура, ветер, дождь, ультрафиолет.
- Снижение потребности в химии: уменьшают риск заболеваний.
- Экономия воды: сохраняется влага в почве.
- Повышение урожайности: благоприятный микроклимат.
- Многоразовое использование.
Почему выгодно купить укрывные материалы в Agro-F?
- Прямые поставки от производителей.
- Доступные цены и наличие на складе.
- Доставка по всей Украине.
- Консультация менеджера.
🛒 Закажите укрывные материалы сейчас — защитите урожай вовремя.